vpn3a.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3a.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP d2:64:2a:f4:01:86
IP-Adresse
inet 10.62.0.1/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::1/64 scope global
inet6 fe80::d064:2aff:fef4:186/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum20.06.2026
Uhrzeit08:41
Laufzeitup 5 days, 4 hours, 10 minutes
Systemlast0.02 0.08 0.02
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 20.06.2026

Traffic vpn3RX 4.43 GiB TX 5.44 GiB 9.86 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 100
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 20

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.516s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.932s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.412s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.576s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.520s
Nachbarn VPN: 15
         vpn3	  4e:5e:17:98:11:36    0.752s
         vpn3	  d6:46:a5:64:25:fb    0.180s
         vpn3	  e6:f3:09:e4:47:1a    0.284s
         vpn3	  96:fe:44:40:4e:1f    3.784s
         vpn3	  f2:f8:c1:36:44:7f    3.252s
         vpn3	  8e:46:52:8f:07:0f    3.956s
         vpn3	  6a:5f:00:67:94:4f    2.384s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    1.484s
         vpn3	  c6:61:49:48:e2:f7    0.444s
         vpn3	  7a:0f:ce:ff:83:6f    1.504s
         vpn3	  9e:93:b1:a8:c5:ef    3.640s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    1.892s
         vpn3	  46:8d:74:bd:f2:37    1.108s
         vpn3	  56:d6:a1:35:d3:97    4.628s
         vpn3	  c6:22:93:2b:5a:86    0.840s

Gateway: 10.62.0.1 Adresspool: von 10.62.120.1 bis 10.62.139.254 vergebene IPv4: 42
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.120.153            ether   4e:19:bb:a9:1e:a5   C                     br0
   3  10.62.120.163            ether   92:36:42:5f:7a:42   C                     br0
   4  10.62.120.237            ether   9e:81:65:e7:42:06   C                     br0
   5  10.62.121.25             ether   ac:8b:a9:70:4a:e3   C                     br0
   6  10.62.121.72             ether   02:1e:e3:1f:a5:fc   C                     br0
   7  10.62.122.145            ether   2e:2f:6c:aa:60:f3   C                     br0
   8  10.62.123.105            ether   44:d4:37:8b:d7:78   C                     br0
   9  10.62.123.141            ether   66:98:03:ad:2a:eb   C                     br0
  10  10.62.123.181            ether   2e:2f:f9:ae:a2:18   C                     br0
  11  10.62.125.159            ether   2a:88:ab:83:21:e3   C                     br0
  12  10.62.125.168            ether   22:57:2e:be:5f:35   C                     br0
  13  10.62.126.159            ether   7a:e8:5d:7b:7b:74   C                     br0
  14  10.62.126.208            ether   68:72:51:7a:a4:7d   C                     br0
  15  10.62.126.37             ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  16  10.62.127.221            ether   aa:6e:e3:20:9b:b2   C                     br0
  17  10.62.128.158            ether   ae:3f:61:ab:41:57   C                     br0
  18  10.62.130.128            ether   f6:99:32:f3:ed:7f   C                     br0
  19  10.62.130.13             ether   6a:c7:98:b4:b6:9c   C                     br0
  20  10.62.130.238            ether   76:0c:a5:21:f7:c6   C                     br0
  21  10.62.130.245            ether   7a:15:f8:52:43:82   C                     br0
  22  10.62.130.93             ether   98:de:d0:5e:26:df   C                     br0
  23  10.62.131.207            ether   1e:c3:40:ac:ab:eb   C                     br0
  24  10.62.131.224            ether   7c:f1:7e:20:0e:78   C                     br0
  25  10.62.131.26             ether   4a:1b:73:5c:b0:91   C                     br0
  26  10.62.132.156            ether   1a:fb:87:b2:03:ea   C                     br0
  27  10.62.132.209            ether   84:d0:db:03:23:e6   C                     br0
  28  10.62.132.24             ether   ee:7c:cd:de:3d:9a   C                     br0
  29  10.62.133.35             ether   b4:fb:e4:13:b4:0d   C                     br0
  30  10.62.134.138            ether   7e:05:34:45:af:c2   C                     br0
  31  10.62.135.113            ether   46:73:64:f9:db:27   C                     br0
  32  10.62.135.29             ether   c0:c9:e3:e6:3e:0a   C                     br0
  33  10.62.135.51             ether   a2:8d:72:86:60:38   C                     br0
  34  10.62.136.128            ether   4a:6d:be:fa:38:2e   C                     br0
  35  10.62.137.212            ether   66:b5:d7:16:ab:55   C                     br0
  36  10.62.137.73             ether   2e:fb:67:d1:0e:3a   C                     br0
  37  10.62.138.119            ether   4e:7f:8a:94:0a:0b   C                     br0
  38  10.62.138.36             ether   4e:1e:b2:54:9c:19   C                     br0
  39  10.62.139.226            ether   d8:07:b6:cf:fb:c6   C                     br0
  40  10.62.139.69             ether   9a:fe:b7:ba:53:ff   C                     br0
  41  10.62.139.7              ether   02:1e:e5:ee:50:c6   C                     br0
  42  10.62.4.112              ether   24:a1:60:1c:4e:9a   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 69

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.120.153  dev  br0   lladdr  4e:19:bb:a9:1e:a5  STALE
   3  10.62.120.163  dev  br0   lladdr  92:36:42:5f:7a:42  STALE
   4  10.62.120.237  dev  br0   lladdr  9e:81:65:e7:42:06  STALE
   5  10.62.121.25   dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:4a:e3  STALE
   6  10.62.121.72   dev  br0   lladdr  02:1e:e3:1f:a5:fc  REACHABLE
   7  10.62.122.145  dev  br0   lladdr  2e:2f:6c:aa:60:f3  STALE
   8  10.62.122.210  dev  br0   FAILED                     
   9  10.62.123.105  dev  br0   lladdr  44:d4:37:8b:d7:78  STALE
  10  10.62.123.141  dev  br0   lladdr  66:98:03:ad:2a:eb  STALE
  11  10.62.123.181  dev  br0   lladdr  2e:2f:f9:ae:a2:18  STALE
  12  10.62.123.183  dev  br0   FAILED                     
  13  10.62.123.59   dev  br0   FAILED                     
  14  10.62.125.159  dev  br0   lladdr  2a:88:ab:83:21:e3  STALE
  15  10.62.125.168  dev  br0   lladdr  22:57:2e:be:5f:35  STALE
  16  10.62.126.159  dev  br0   lladdr  7a:e8:5d:7b:7b:74  STALE
  17  10.62.126.208  dev  br0   lladdr  68:72:51:7a:a4:7d  STALE
  18  10.62.126.37   dev  br0   lladdr  84:47:09:4b:6f:12  REACHABLE
  19  10.62.126.46   dev  br0   FAILED                     
  20  10.62.127.221  dev  br0   lladdr  aa:6e:e3:20:9b:b2  STALE
  21  10.62.128.158  dev  br0   lladdr  ae:3f:61:ab:41:57  STALE
  22  10.62.129.152  dev  br0   FAILED                     
  23  10.62.129.60   dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.129.63   dev  br0   FAILED                     
  25  10.62.129.92   dev  br0   FAILED                     
  26  10.62.129.98   dev  br0   FAILED                     
  27  10.62.130.114  dev  br0   FAILED                     
  28  10.62.130.128  dev  br0   lladdr  f6:99:32:f3:ed:7f  STALE
  29  10.62.130.13   dev  br0   lladdr  6a:c7:98:b4:b6:9c  STALE
  30  10.62.130.180  dev  br0   FAILED                     
  31  10.62.130.235  dev  br0   FAILED                     
  32  10.62.130.238  dev  br0   lladdr  76:0c:a5:21:f7:c6  STALE
  33  10.62.130.245  dev  br0   lladdr  7a:15:f8:52:43:82  STALE
  34  10.62.130.93   dev  br0   lladdr  98:de:d0:5e:26:df  STALE
  35  10.62.131.162  dev  br0   FAILED                     
  36  10.62.131.207  dev  br0   lladdr  1e:c3:40:ac:ab:eb  STALE
  37  10.62.131.220  dev  br0   FAILED                     
  38  10.62.131.224  dev  br0   lladdr  7c:f1:7e:20:0e:78  STALE
  39  10.62.131.26   dev  br0   lladdr  4a:1b:73:5c:b0:91  REACHABLE
  40  10.62.131.54   dev  br0   FAILED                     
  41  10.62.132.142  dev  br0   FAILED                     
  42  10.62.132.156  dev  br0   lladdr  1a:fb:87:b2:03:ea  STALE
  43  10.62.132.209  dev  br0   lladdr  84:d0:db:03:23:e6  STALE
  44  10.62.132.24   dev  br0   lladdr  ee:7c:cd:de:3d:9a  REACHABLE
  45  10.62.132.34   dev  br0   FAILED                     
  46  10.62.133.35   dev  br0   lladdr  b4:fb:e4:13:b4:0d  STALE
  47  10.62.134.138  dev  br0   lladdr  7e:05:34:45:af:c2  STALE
  48  10.62.134.178  dev  br0   FAILED                     
  49  10.62.134.24   dev  br0   FAILED                     
  50  10.62.135.113  dev  br0   lladdr  46:73:64:f9:db:27  REACHABLE
  51  10.62.135.29   dev  br0   lladdr  c0:c9:e3:e6:3e:0a  REACHABLE
  52  10.62.135.51   dev  br0   lladdr  a2:8d:72:86:60:38  STALE
  53  10.62.136.119  dev  br0   FAILED                     
  54  10.62.136.128  dev  br0   lladdr  4a:6d:be:fa:38:2e  REACHABLE
  55  10.62.136.64   dev  br0   FAILED                     
  56  10.62.137.212  dev  br0   lladdr  66:b5:d7:16:ab:55  STALE
  57  10.62.137.73   dev  br0   lladdr  2e:fb:67:d1:0e:3a  STALE
  58  10.62.138.102  dev  br0   FAILED                     
  59  10.62.138.119  dev  br0   lladdr  4e:7f:8a:94:0a:0b  REACHABLE
  60  10.62.138.168  dev  br0   FAILED                     
  61  10.62.138.189  dev  br0   FAILED                     
  62  10.62.138.36   dev  br0   lladdr  4e:1e:b2:54:9c:19  STALE
  63  10.62.138.51   dev  br0   FAILED                     
  64  10.62.139.216  dev  br0   FAILED                     
  65  10.62.139.226  dev  br0   lladdr  d8:07:b6:cf:fb:c6  STALE
  66  10.62.139.25   dev  br0   FAILED                     
  67  10.62.139.69   dev  br0   lladdr  9a:fe:b7:ba:53:ff  REACHABLE
  68  10.62.139.7    dev  br0   lladdr  02:1e:e5:ee:50:c6  STALE
  69  10.62.4.112    dev  br0   lladdr  24:a1:60:1c:4e:9a  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  STALE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.217.103
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.197.125
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:59:d7a:94a5:b9ff:fea6:19e2