vpn3a.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3a.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP d2:64:2a:f4:01:86
IP-Adresse
inet 10.62.0.1/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::1/64 scope global
inet6 fe80::d064:2aff:fef4:186/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum21.03.2026
Uhrzeit17:56
Laufzeitup 5 days, 13 hours, 25 minutes
Systemlast0.01 0.04 0.06
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 21.03.2026

Traffic vpn3RX 7.99 GiB TX 29.40 GiB 37.39 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 198
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 19

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/96:a5:b9:a6:19:e3 (bat0/7a:89:4c:87:de:92 BATMAN_IV)]
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.360s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.144s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.964s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.688s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.216s
Nachbarn VPN: 14
         vpn3	  42:c6:0b:52:4e:f4    0.444s
         vpn3	  26:39:04:25:b4:d7    0.028s
         vpn3	  ca:17:81:7c:10:af    0.628s
         vpn3	  66:60:5f:b0:43:cf    4.232s
         vpn3	  86:c2:4b:c0:48:9f    4.856s
         vpn3	  ea:a8:80:80:72:f7    2.812s
         vpn3	  3a:8c:94:af:1a:97    2.988s
         vpn3	  9e:93:b1:a8:c5:ef    0.284s
         vpn3	  f2:a6:38:ee:9b:87    1.768s
         vpn3	  8e:46:52:8f:07:0f    3.532s
         vpn3	  a2:df:b3:65:8f:67    3.352s
         vpn3	  3a:07:90:bd:5e:cf    2.776s
         vpn3	  62:ec:9d:8e:4c:57    2.688s
         vpn3	  2e:c9:eb:67:b6:27    1.416s

Gateway: 10.62.0.1 Adresspool: von 10.62.120.1 bis 10.62.139.254 vergebene IPv4: 74
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.120.117            ether   92:e9:8e:40:b6:1e   C                     br0
   3  10.62.120.156            ether   c2:a4:ec:7b:e7:7f   C                     br0
   4  10.62.120.188            ether   7a:3c:a4:c4:a9:d3   C                     br0
   5  10.62.121.137            ether   f6:34:04:22:95:3d   C                     br0
   6  10.62.121.21             ether   da:89:e4:9e:50:08   C                     br0
   7  10.62.121.231            ether   3a:3e:ac:fb:fe:1b   C                     br0
   8  10.62.121.38             ether   2e:7d:f9:0d:c5:55   C                     br0
   9  10.62.121.43             ether   00:ad:d5:55:b6:5f   C                     br0
  10  10.62.121.80             ether   62:03:26:43:4a:2b   C                     br0
  11  10.62.122.121            ether   2a:1d:de:61:5e:10   C                     br0
  12  10.62.122.126            ether   2e:19:69:2b:22:ca   C                     br0
  13  10.62.122.129            ether   f2:0c:6e:a6:0a:b5   C                     br0
  14  10.62.122.151            ether   44:d5:cc:c5:99:68   C                     br0
  15  10.62.122.225            ether   02:8b:02:38:53:0a   C                     br0
  16  10.62.122.46             ether   0a:dd:4b:25:9c:aa   C                     br0
  17  10.62.123.123            ether   ea:40:26:c0:f8:44   C                     br0
  18  10.62.123.158            ether   be:45:84:c2:fb:be   C                     br0
  19  10.62.123.177            ether   2e:56:8a:21:d1:e2   C                     br0
  20  10.62.123.93             ether   64:d8:1b:d9:37:f4   C                     br0
  21  10.62.124.170            ether   3e:68:67:69:a6:31   C                     br0
  22  10.62.124.227            ether   96:8c:70:74:d6:38   C                     br0
  23  10.62.124.250            ether   42:21:67:69:e8:8e   C                     br0
  24  10.62.124.51             ether   f4:26:79:b2:d8:01   C                     br0
  25  10.62.124.57             ether   18:1d:ea:e7:bf:e9   C                     br0
  26  10.62.124.73             ether   3a:f3:a3:70:92:b2   C                     br0
  27  10.62.124.93             ether   be:14:d6:7a:69:64   C                     br0
  28  10.62.125.115            ether   72:40:30:ff:60:8f   C                     br0
  29  10.62.125.132            ether   e2:60:34:8f:83:c0   C                     br0
  30  10.62.125.25             ether   de:1d:74:63:53:41   C                     br0
  31  10.62.125.67             ether   0a:ca:1e:3b:de:46   C                     br0
  32  10.62.126.14             ether   8e:71:c7:b9:5b:72   C                     br0
  33  10.62.126.33             ether   86:d7:b2:f4:dc:9a   C                     br0
  34  10.62.126.91             ether   2a:82:b3:97:ec:62   C                     br0
  35  10.62.126.92             ether   1e:41:22:53:61:8a   C                     br0
  36  10.62.127.159            ether   28:ee:52:47:7c:66   C                     br0
  37  10.62.127.179            ether   56:0c:a7:50:ec:99   C                     br0
  38  10.62.127.196            ether   42:89:d7:19:96:96   C                     br0
  39  10.62.128.194            ether   ae:75:2d:bb:26:91   C                     br0
  40  10.62.128.202            ether   7c:89:56:63:f4:b8   C                     br0
  41  10.62.129.220            ether   c8:6c:3d:3b:e2:56   C                     br0
  42  10.62.130.20             ether   4a:07:9c:c2:42:0c   C                     br0
  43  10.62.130.32             ether   36:bf:5c:5b:6a:9f   C                     br0
  44  10.62.130.58             ether   f2:c2:4b:09:24:c8   C                     br0
  45  10.62.131.139            ether   f4:92:bf:26:49:81   C                     br0
  46  10.62.132.206            ether   ca:76:55:e6:60:30   C                     br0
  47  10.62.132.39             ether   de:06:59:c3:f5:31   C                     br0
  48  10.62.133.157            ether   0a:9a:7d:2d:91:ca   C                     br0
  49  10.62.133.160            ether   e2:bd:e7:48:09:81   C                     br0
  50  10.62.133.223            ether   76:51:2f:9a:bc:b4   C                     br0
  51  10.62.133.35             ether   4e:2b:d1:02:ca:fc   C                     br0
  52  10.62.134.146            ether   42:55:84:64:bd:95   C                     br0
  53  10.62.134.215            ether   c2:77:e1:c0:93:82   C                     br0
  54  10.62.134.79             ether   f6:e4:57:c1:8e:5a   C                     br0
  55  10.62.134.82             ether   56:c4:40:68:17:60   C                     br0
  56  10.62.135.130            ether   ee:d4:b5:4b:da:34   C                     br0
  57  10.62.135.155            ether   56:60:8a:5a:37:49   C                     br0
  58  10.62.135.171            ether   32:75:92:9f:e7:5b   C                     br0
  59  10.62.135.36             ether   e6:13:30:1a:bd:99   C                     br0
  60  10.62.135.61             ether   f2:6c:3b:63:e6:55   C                     br0
  61  10.62.136.144            ether   76:47:19:81:8a:d0   C                     br0
  62  10.62.137.157            ether   d8:8a:dc:e7:c7:8d   C                     br0
  63  10.62.137.52             ether   ca:a8:8a:27:2d:9e   C                     br0
  64  10.62.137.9              ether   e6:21:d5:99:4e:6a   C                     br0
  65  10.62.138.158            ether   b2:ed:43:c0:f5:03   C                     br0
  66  10.62.138.176            ether   26:c9:17:01:45:cd   C                     br0
  67  10.62.138.24             ether   16:f9:69:36:dc:42   C                     br0
  68  10.62.138.48             ether   0e:b6:94:77:b4:30   C                     br0
  69  10.62.139.140            ether   d8:07:b6:cf:fb:c6   C                     br0
  70  10.62.139.142            ether   9a:0f:7e:07:74:50   C                     br0
  71  10.62.139.179            ether   a6:53:9b:86:0e:c5   C                     br0
  72  10.62.139.190            ether   be:13:23:3b:a4:11   C                     br0
  73  10.62.139.66             ether   e2:4f:cd:af:de:a8   C                     br0
  74  10.62.139.73             ether   1e:a3:f2:a8:6e:f9   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 96

   1  10.62.0.2       dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.120.117   dev  br0   lladdr      92:e9:8e:40:b6:1e  STALE
   3  10.62.120.156   dev  br0   lladdr      c2:a4:ec:7b:e7:7f  STALE
   4  10.62.120.188   dev  br0   lladdr      7a:3c:a4:c4:a9:d3  STALE
   5  10.62.120.192   dev  br0   FAILED                         
   6  10.62.120.252   dev  br0   FAILED                         
   7  10.62.121.137   dev  br0   lladdr      f6:34:04:22:95:3d  REACHABLE
   8  10.62.121.21    dev  br0   lladdr      da:89:e4:9e:50:08  STALE
   9  10.62.121.231   dev  br0   lladdr      3a:3e:ac:fb:fe:1b  STALE
  10  10.62.121.38    dev  br0   lladdr      2e:7d:f9:0d:c5:55  STALE
  11  10.62.121.4     dev  br0   FAILED                         
  12  10.62.121.43    dev  br0   lladdr      00:ad:d5:55:b6:5f  STALE
  13  10.62.121.80    dev  br0   lladdr      62:03:26:43:4a:2b  REACHABLE
  14  10.62.122.121   dev  br0   lladdr      2a:1d:de:61:5e:10  STALE
  15  10.62.122.126   dev  br0   lladdr      2e:19:69:2b:22:ca  REACHABLE
  16  10.62.122.129   dev  br0   lladdr      f2:0c:6e:a6:0a:b5  STALE
  17  10.62.122.151   dev  br0   lladdr      44:d5:cc:c5:99:68  STALE
  18  10.62.122.186   dev  br0   FAILED                         
  19  10.62.122.225   dev  br0   lladdr      02:8b:02:38:53:0a  STALE
  20  10.62.122.46    dev  br0   lladdr      0a:dd:4b:25:9c:aa  REACHABLE
  21  10.62.122.65    dev  br0   FAILED                         
  22  10.62.122.89    dev  br0   INCOMPLETE                     
  23  10.62.123.123   dev  br0   lladdr      ea:40:26:c0:f8:44  REACHABLE
  24  10.62.123.158   dev  br0   lladdr      be:45:84:c2:fb:be  REACHABLE
  25  10.62.123.177   dev  br0   lladdr      2e:56:8a:21:d1:e2  STALE
  26  10.62.123.2     dev  br0   INCOMPLETE                     
  27  10.62.123.93    dev  br0   lladdr      64:d8:1b:d9:37:f4  REACHABLE
  28  10.62.124.170   dev  br0   lladdr      3e:68:67:69:a6:31  REACHABLE
  29  10.62.124.227   dev  br0   lladdr      96:8c:70:74:d6:38  REACHABLE
  30  10.62.124.250   dev  br0   lladdr      42:21:67:69:e8:8e  REACHABLE
  31  10.62.124.38    dev  br0   FAILED                         
  32  10.62.124.51    dev  br0   lladdr      f4:26:79:b2:d8:01  REACHABLE
  33  10.62.124.57    dev  br0   lladdr      18:1d:ea:e7:bf:e9  REACHABLE
  34  10.62.124.73    dev  br0   lladdr      3a:f3:a3:70:92:b2  REACHABLE
  35  10.62.124.93    dev  br0   lladdr      be:14:d6:7a:69:64  REACHABLE
  36  10.62.125.115   dev  br0   lladdr      72:40:30:ff:60:8f  DELAY
  37  10.62.125.132   dev  br0   lladdr      e2:60:34:8f:83:c0  STALE
  38  10.62.125.25    dev  br0   lladdr      de:1d:74:63:53:41  DELAY
  39  10.62.125.67    dev  br0   lladdr      0a:ca:1e:3b:de:46  STALE
  40  10.62.125.81    dev  br0   FAILED                         
  41  10.62.126.100   dev  br0   FAILED                         
  42  10.62.126.14    dev  br0   lladdr      8e:71:c7:b9:5b:72  REACHABLE
  43  10.62.126.33    dev  br0   lladdr      86:d7:b2:f4:dc:9a  STALE
  44  10.62.126.91    dev  br0   lladdr      2a:82:b3:97:ec:62  REACHABLE
  45  10.62.126.92    dev  br0   lladdr      1e:41:22:53:61:8a  STALE
  46  10.62.127.159   dev  br0   lladdr      28:ee:52:47:7c:66  STALE
  47  10.62.127.179   dev  br0   lladdr      56:0c:a7:50:ec:99  STALE
  48  10.62.127.196   dev  br0   lladdr      42:89:d7:19:96:96  STALE
  49  10.62.127.221   dev  br0   FAILED                         
  50  10.62.128.194   dev  br0   lladdr      ae:75:2d:bb:26:91  STALE
  51  10.62.128.202   dev  br0   lladdr      7c:89:56:63:f4:b8  STALE
  52  10.62.128.231   dev  br0   FAILED                         
  53  10.62.129.190   dev  br0   FAILED                         
  54  10.62.129.220   dev  br0   lladdr      c8:6c:3d:3b:e2:56  REACHABLE
  55  10.62.129.35    dev  br0   FAILED                         
  56  10.62.129.60    dev  br0   FAILED                         
  57  10.62.129.64    dev  br0   FAILED                         
  58  10.62.129.75    dev  br0   FAILED                         
  59  10.62.130.20    dev  br0   lladdr      4a:07:9c:c2:42:0c  REACHABLE
  60  10.62.130.32    dev  br0   lladdr      36:bf:5c:5b:6a:9f  REACHABLE
  61  10.62.130.58    dev  br0   lladdr      f2:c2:4b:09:24:c8  REACHABLE
  62  10.62.131.139   dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:49:81  STALE
  63  10.62.132.206   dev  br0   lladdr      ca:76:55:e6:60:30  REACHABLE
  64  10.62.132.39    dev  br0   lladdr      de:06:59:c3:f5:31  STALE
  65  10.62.133.10    dev  br0   INCOMPLETE                     
  66  10.62.133.157   dev  br0   lladdr      0a:9a:7d:2d:91:ca  REACHABLE
  67  10.62.133.160   dev  br0   lladdr      e2:bd:e7:48:09:81  REACHABLE
  68  10.62.133.223   dev  br0   lladdr      76:51:2f:9a:bc:b4  REACHABLE
  69  10.62.133.35    dev  br0   lladdr      4e:2b:d1:02:ca:fc  REACHABLE
  70  10.62.134.146   dev  br0   lladdr      42:55:84:64:bd:95  REACHABLE
  71  10.62.134.21    dev  br0   INCOMPLETE                     
  72  10.62.134.215   dev  br0   lladdr      c2:77:e1:c0:93:82  STALE
  73  10.62.134.79    dev  br0   lladdr      f6:e4:57:c1:8e:5a  REACHABLE
  74  10.62.134.82    dev  br0   lladdr      56:c4:40:68:17:60  REACHABLE
  75  10.62.135.130   dev  br0   lladdr      ee:d4:b5:4b:da:34  STALE
  76  10.62.135.155   dev  br0   lladdr      56:60:8a:5a:37:49  STALE
  77  10.62.135.171   dev  br0   lladdr      32:75:92:9f:e7:5b  STALE
  78  10.62.135.36    dev  br0   lladdr      e6:13:30:1a:bd:99  STALE
  79  10.62.135.61    dev  br0   lladdr      f2:6c:3b:63:e6:55  STALE
  80  10.62.136.144   dev  br0   lladdr      76:47:19:81:8a:d0  REACHABLE
  81  10.62.137.14    dev  br0   FAILED                         
  82  10.62.137.157   dev  br0   lladdr      d8:8a:dc:e7:c7:8d  STALE
  83  10.62.137.246   dev  br0   FAILED                         
  84  10.62.137.52    dev  br0   lladdr      ca:a8:8a:27:2d:9e  STALE
  85  10.62.137.9     dev  br0   lladdr      e6:21:d5:99:4e:6a  REACHABLE
  86  10.62.138.158   dev  br0   lladdr      b2:ed:43:c0:f5:03  REACHABLE
  87  10.62.138.176   dev  br0   lladdr      26:c9:17:01:45:cd  STALE
  88  10.62.138.196   dev  br0   INCOMPLETE                     
  89  10.62.138.24    dev  br0   lladdr      16:f9:69:36:dc:42  STALE
  90  10.62.138.48    dev  br0   lladdr      0e:b6:94:77:b4:30  DELAY
  91  10.62.139.140   dev  br0   lladdr      d8:07:b6:cf:fb:c6  STALE
  92  10.62.139.142   dev  br0   lladdr      9a:0f:7e:07:74:50  REACHABLE
  93  10.62.139.179   dev  br0   lladdr      a6:53:9b:86:0e:c5  DELAY
  94  10.62.139.190   dev  br0   lladdr      be:13:23:3b:a4:11  STALE
  95  10.62.139.66    dev  br0   lladdr      e2:4f:cd:af:de:a8  STALE
  96  10.62.139.73    dev  br0   lladdr      1e:a3:f2:a8:6e:f9  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::136        dev  br0   FAILED

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.25
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.197.125
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:59:d7a:94a5:b9ff:fea6:19e2