Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Tuesday, 03 February 2026 218 GiB 385 GiB 603 GiB 65.34 mbit/s
Monday, 02 February 2026 10 GiB 491 GiB 501 GiB 47.47 mbit/s
Sunday, 01 February 2026 14 GiB 20 GiB 34 GiB 3.22 mbit/s
Saturday, 31 January 2026 25 GiB 18 GiB 44 GiB 4.14 mbit/s
Friday, 30 January 2026 89 GiB 27 GiB 116 GiB 10.97 mbit/s
Thursday, 29 January 2026 625 GiB 209 GiB 834 GiB 79.09 mbit/s
Wednesday, 28 January 2026 37 GiB 636 GiB 674 GiB 63.86 mbit/s
Tuesday, 27 January 2026 17 GiB 202 GiB 219 GiB 20.8 mbit/s
Monday, 26 January 2026 52 GiB 30 GiB 82 GiB 7.81 mbit/s
Sunday, 25 January 2026 562 GiB 93 GiB 656 GiB 62.17 mbit/s
Saturday, 24 January 2026 449 GiB 253 GiB 702 GiB 66.54 mbit/s
Friday, 23 January 2026 34 GiB 59 GiB 93 GiB 8.86 mbit/s
Thursday, 22 January 2026 31 GiB 65 GiB 95 GiB 9.05 mbit/s
Wednesday, 21 January 2026 718 GiB 156 GiB 874 GiB 82.91 mbit/s
Tuesday, 20 January 2026 282 GiB 35 GiB 317 GiB 30.05 mbit/s
Monday, 19 January 2026 30 GiB 760 GiB 790 GiB 74.93 mbit/s
Sunday, 18 January 2026 28 GiB 486 GiB 514 GiB 48.75 mbit/s
Saturday, 17 January 2026 26 GiB 26 GiB 52 GiB 4.94 mbit/s
Friday, 16 January 2026 22 GiB 45 GiB 67 GiB 6.33 mbit/s
Thursday, 15 January 2026 27 GiB 231 GiB 258 GiB 24.45 mbit/s
Wednesday, 14 January 2026 167 GiB 48 GiB 216 GiB 20.45 mbit/s
Tuesday, 13 January 2026 350 GiB 57 GiB 407 GiB 38.6 mbit/s
Monday, 12 January 2026 45 GiB 65 GiB 110 GiB 10.43 mbit/s
Sunday, 11 January 2026 20 GiB 39 GiB 58 GiB 5.53 mbit/s
Saturday, 10 January 2026 96 GiB 50 GiB 146 GiB 13.87 mbit/s
Friday, 09 January 2026 222 GiB 147 GiB 368 GiB 34.92 mbit/s
Thursday, 08 January 2026 26 GiB 345 GiB 371 GiB 35.14 mbit/s
Wednesday, 07 January 2026 231 GiB 133 GiB 365 GiB 34.57 mbit/s
Tuesday, 06 January 2026 107 GiB 92 GiB 199 GiB 18.91 mbit/s
Monday, 05 January 2026 479 GiB 127 GiB 606 GiB 57.44 mbit/s
Sunday, 04 January 2026 18 GiB 33 GiB 50 GiB 4.78 mbit/s
Saturday, 03 January 2026 34 GiB 72 GiB 106 GiB 10.09 mbit/s
Friday, 02 January 2026 47 GiB 82 GiB 128 GiB 12.15 mbit/s
Thursday, 01 January 2026 23 GiB 29 GiB 51 GiB 4.88 mbit/s
Wednesday, 31 December 2025 104 GiB 42 GiB 146 GiB 13.87 mbit/s
Tuesday, 30 December 2025 211 GiB 83 GiB 294 GiB 27.92 mbit/s
Monday, 29 December 2025 79 GiB 113 GiB 192 GiB 18.21 mbit/s
Sunday, 28 December 2025 956 GiB 69 GiB 1 TiB 97.14 mbit/s
Saturday, 27 December 2025 613 GiB 49 GiB 662 GiB 62.77 mbit/s
Friday, 26 December 2025 40 GiB 282 GiB 322 GiB 30.54 mbit/s
Thursday, 25 December 2025 117 GiB 58 GiB 176 GiB 16.67 mbit/s
Wednesday, 24 December 2025 156 GiB 111 GiB 267 GiB 25.35 mbit/s
Tuesday, 23 December 2025 51 GiB 128 GiB 179 GiB 16.97 mbit/s
Monday, 22 December 2025 71 GiB 157 GiB 228 GiB 21.66 mbit/s
Sunday, 21 December 2025 76 GiB 310 GiB 386 GiB 36.56 mbit/s
Saturday, 20 December 2025 390 GiB 84 GiB 473 GiB 44.88 mbit/s
Friday, 19 December 2025 125 GiB 106 GiB 230 GiB 21.84 mbit/s
Thursday, 18 December 2025 235 GiB 121 GiB 356 GiB 33.74 mbit/s
Wednesday, 17 December 2025 155 GiB 110 GiB 265 GiB 25.14 mbit/s
Tuesday, 16 December 2025 205 GiB 287 GiB 491 GiB 46.6 mbit/s
Monday, 15 December 2025 600 GiB 447 GiB 1 TiB 99.25 mbit/s
Sunday, 14 December 2025 56 GiB 198 GiB 253 GiB 24.02 mbit/s
Saturday, 13 December 2025 65 GiB 62 GiB 127 GiB 12.07 mbit/s
Friday, 12 December 2025 254 GiB 120 GiB 374 GiB 35.42 mbit/s
Thursday, 11 December 2025 430 GiB 182 GiB 612 GiB 58 mbit/s
Wednesday, 10 December 2025 295 GiB 116 GiB 411 GiB 38.92 mbit/s
Tuesday, 09 December 2025 103 GiB 102 GiB 205 GiB 19.4 mbit/s
Monday, 08 December 2025 68 GiB 76 GiB 145 GiB 13.72 mbit/s
Sunday, 07 December 2025 117 GiB 483 GiB 600 GiB 56.87 mbit/s
Saturday, 06 December 2025 42 GiB 414 GiB 455 GiB 43.16 mbit/s
Friday, 05 December 2025 91 GiB 53 GiB 144 GiB 13.67 mbit/s
Thursday, 04 December 2025 80 GiB 26 GiB 105 GiB 9.99 mbit/s
Wednesday, 03 December 2025 74 GiB 32 GiB 107 GiB 10.1 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
February 2026 242 GiB 896 GiB 1 TiB 3.85 mbit/s
January 2026 5 TiB 5 TiB 9 TiB 29.27 mbit/s
December 2025 6 TiB 4 TiB 10 TiB 32.12 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 18.19 mbit/s
October 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 19.15 mbit/s
September 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.79 mbit/s
August 2025 5 TiB 6 TiB 11 TiB 33.78 mbit/s
July 2025 5 TiB 6 TiB 12 TiB 36.03 mbit/s
June 2025 5 TiB 7 TiB 13 TiB 41.9 mbit/s
May 2025 9 TiB 3 TiB 12 TiB 38.02 mbit/s
April 2025 14 TiB 6 TiB 20 TiB 65.08 mbit/s
March 2025 7 TiB 11 TiB 18 TiB 55.27 mbit/s
February 2025 4 TiB 3 TiB 8 TiB 26.01 mbit/s
January 2025 5 TiB 2 TiB 8 TiB 24.34 mbit/s
December 2024 4 TiB 6 TiB 10 TiB 30.89 mbit/s
November 2024 4 TiB 2 TiB 6 TiB 19.29 mbit/s
October 2024 2 TiB 3 TiB 4 TiB 12.84 mbit/s
September 2024 2 TiB 3 TiB 5 TiB 15.19 mbit/s
August 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.56 mbit/s
July 2024 1 TiB 2 TiB 3 TiB 10.29 mbit/s
June 2024 15 TiB 2 TiB 17 TiB 55.28 mbit/s
May 2024 8 TiB 3 TiB 12 TiB 36.37 mbit/s
April 2024 7 TiB 3 TiB 10 TiB 32.03 mbit/s
March 2024 6 TiB 3 TiB 9 TiB 28.53 mbit/s
February 2024 11 TiB 3 TiB 14 TiB 48.15 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Saturday, 08 March 2025 2 TiB 705 GiB 2 TiB 229.33 mbit/s
2 Sunday, 09 March 2025 670 GiB 1 TiB 2 TiB 189.35 mbit/s
3 Sunday, 20 April 2025 1 TiB 722 GiB 2 TiB 170.76 mbit/s
4 Saturday, 19 April 2025 2 TiB 113 GiB 2 TiB 161.33 mbit/s
5 Sunday, 11 February 2024 1 TiB 229 GiB 2 TiB 159.96 mbit/s
6 Wednesday, 21 May 2025 2 TiB 47 GiB 2 TiB 158.57 mbit/s
7 Sunday, 16 June 2024 2 TiB 93 GiB 2 TiB 156.78 mbit/s
8 Wednesday, 26 June 2024 1 TiB 74 GiB 2 TiB 151.72 mbit/s
9 Sunday, 23 June 2024 1 TiB 83 GiB 2 TiB 146.67 mbit/s
10 Friday, 07 March 2025 329 GiB 1 TiB 1 TiB 144.07 mbit/s
11 Sunday, 22 June 2025 190 GiB 1 TiB 1 TiB 143.1 mbit/s
12 Saturday, 22 June 2024 1 TiB 51 GiB 1 TiB 141.04 mbit/s
13 Tuesday, 18 June 2024 1 TiB 66 GiB 1 TiB 140.8 mbit/s
14 Monday, 24 June 2024 1 TiB 65 GiB 1 TiB 138.24 mbit/s
15 Wednesday, 28 May 2025 1 TiB 69 GiB 1 TiB 137.99 mbit/s
16 Wednesday, 08 May 2024 1 TiB 82 GiB 1 TiB 136.6 mbit/s
17 Friday, 19 April 2024 1 TiB 82 GiB 1 TiB 132.18 mbit/s
18 Monday, 17 June 2024 1 TiB 81 GiB 1 TiB 128.08 mbit/s
19 Monday, 24 March 2025 427 GiB 915 GiB 1 TiB 127.17 mbit/s
20 Tuesday, 25 June 2024 1 TiB 85 GiB 1 TiB 127.02 mbit/s
21 Tuesday, 03 February 2026 218 GiB 385 GiB 603 GiB 65.34 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.